Tổng quan
Honda HR-V 2025 – SUV đô thị thời thượng, vận hành linh hoạt, công nghệ vượt trội
Ngay từ những trải nghiệm đầu tiên, Honda HR-V 2025 khẳng định vị thế của một mẫu SUV đô thị hiện đại nhờ thiết kế trẻ trung, động cơ mạnh mẽ và công nghệ an toàn tối ưu. Dòng xe mang đến ba phiên bản đa dạng: G, L và RS e:HEV, đáp ứng mọi nhu cầu từ phổ thông đến cao cấp.
Ngoại thất đậm chất thể thao – dẫn đầu xu hướng
Tất cả phiên bản đều sở hữu thiết kế liền mạch, năng động với:
-
Cụm đèn LED toàn phần hiện đại
-
Lưới tản nhiệt 3D dạng tổ ong đặc trưng (RS)
-
Mâm hợp kim 17 - 18 inch, đuôi xe dạng coupe thể thao
Điểm nhấn là bản RS e:HEV với bộ body kit thể thao và logo RS đặc trưng, tăng tính nhận diện và phong cách cá nhân.
Không gian nội thất – rộng rãi, tiện nghi tối đa
Honda HR-V 2025 mang đến khoang cabin đậm chất Honda với:
-
Ghế da tổng hợp (bản G, L) và da thật phối chỉ đỏ (bản RS)
-
Màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto
-
Điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau
-
Phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, đề nổ từ xa
Từng chi tiết đều chú trọng đến trải nghiệm người dùng, mang lại sự thoải mái và hiện đại cho mọi hành trình.
Vận hành – đa dạng lựa chọn động cơ, tối ưu nhiên liệu
-
HR-V G & L: Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng (~6,2L/100km)
-
HR-V RS e:HEV: Hệ truyền động hybrid thông minh với động cơ điện kết hợp máy xăng 1.5L, vận hành mượt mà và tiết kiệm vượt trội (~4,8L/100km)
Bản RS còn có chế độ lái Sport và cảm giác chân ga nhạy bén, mang lại trải nghiệm thể thao chân thực.
An toàn – công nghệ chủ động vượt trội với Honda SENSING
Toàn bộ phiên bản đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại:
-
Cảnh báo va chạm, phanh giảm thiểu va chạm
-
Cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn đường
-
Ga tự động thích ứng (L, RS)
-
Camera lùi đa góc, cảm biến lùi, 6 túi khí
Riêng bản RS e:HEV còn có cảnh báo phương tiện cắt ngang và camera điểm mù LaneWatch tăng khả năng quan sát.
Lựa chọn đa dạng cho từng phong cách sống
-
HR-V G: Giá hợp lý, đáp ứng đủ tiện nghi – phù hợp khách hàng thực dụng, chú trọng kinh tế
-
HR-V L: Nâng cấp tiện nghi & an toàn – lý tưởng cho gia đình trẻ
-
HR-V RS e:HEV: Cao cấp nhất – dành cho người yêu công nghệ, cảm giác lái thể thao và thân thiện môi trường
Chọn lựa hoàn hảo cho đô thị hiện đại
Với thiết kế cá tính, nội thất rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và mức giá cạnh tranh trong phân khúc, Honda HR-V 2025 xứng đáng là mẫu SUV đô thị hàng đầu tại Việt Nam. Hãy đến ngay Honda Ô Tô Mỹ Đình để lái thử và nhận ưu đãi hấp dẫn khi sở hữu chiếc xe tuyệt vời này.
Thông số kỹ thuật Honda HR-V 2025
| HR-V L | HR-V RS | |
|---|---|---|
| Thông số từ hình ảnh bổ sung | ||
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có |
| Giữ phanh tự động (Brake Hold) | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | Có | Có |
| Khởi động xe từ xa | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama Sunroof) | Không | Có |
| Hệ thống điều hòa | 1 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
| Màn hình cảm ứng giải trí | 8 inch | 8 inch |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa |
| Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 2 cảm biến sau | 4 cảm biến (2 trước, 2 sau) |
| Camera Honda LaneWatch | Có | Không |
| Camera 360 | Không | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có |
| Hệ thống Honda Sensing | Có | Có |
Thư viện
Vận hành
An toàn
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Honda HRV 2022
| HRV L | HRV RS |
|---|
Động Cơ/Hộp số |
||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Hộp số | Vô cấp CVT | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174 (130 kW)/6.000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 40 | |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,67 | 6,7 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,7 | 8,7 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,49 | 5,5 |
Kích thước/Trọng lượng |
||
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1540 |
| Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.363 | 1.379 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.830 |
Hệ thống treo |
||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh |
||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Phanh sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
| Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
| Chế độ hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao (SPORT Mode) | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Ngoại thất |
||
Cụm đèn trước : |
||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chạy đuổi | Không | Có |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu trắng |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| Thanh gạt nước phía sau | Có | Có |
| Ống xả kép mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất |
||
Không gian |
||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7inch |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da (màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
| Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 Hướng |
| Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có |
| Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có |
Tay lái |
||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
| Chất liệu | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Trang bị tiện nghi |
||
Tiện nghi cao cấp |
||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có |
Kết nối và giải trí |
||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | ||
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | 2 Cổng | 2 Cổng |
| Đài AM/FM | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 Loa | 8 Loa |
| Cổng sạc USB | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
Tiện nghi khác |
||
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng |
| Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | LED | LED |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
An toàn |
||
Chủ động |
||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | ||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
| Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
| Camera lùi | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Bị động |
||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
An ninh |
||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Honda HRV 2022
| HRV L | HRV RS |
|---|
Động Cơ/Hộp số |
||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Hộp số | Vô cấp CVT | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174 (130 kW)/6.000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 40 | |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,67 | 6,7 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,7 | 8,7 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,49 | 5,5 |
Kích thước/Trọng lượng |
||
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1540 |
| Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.363 | 1.379 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.830 |
Hệ thống treo |
||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh |
||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Phanh sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
| Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
| Chế độ hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao (SPORT Mode) | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Ngoại thất |
||
Cụm đèn trước : |
||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chạy đuổi | Không | Có |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu trắng |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| Thanh gạt nước phía sau | Có | Có |
| Ống xả kép mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất |
||
Không gian |
||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7inch |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da (màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
| Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 Hướng |
| Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có |
| Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có |
Tay lái |
||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
| Chất liệu | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Trang bị tiện nghi |
||
Tiện nghi cao cấp |
||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có |
Kết nối và giải trí |
||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | ||
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | 2 Cổng | 2 Cổng |
| Đài AM/FM | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 Loa | 8 Loa |
| Cổng sạc USB | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
Tiện nghi khác |
||
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng |
| Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | LED | LED |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
An toàn |
||
Chủ động |
||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | ||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
| Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
| Camera lùi | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Bị động |
||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
An ninh |
||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Honda HRV 2022
| HRV L | HRV RS |
|---|
Động Cơ/Hộp số |
||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Hộp số | Vô cấp CVT | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174 (130 kW)/6.000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 40 | |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,67 | 6,7 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,7 | 8,7 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,49 | 5,5 |
Kích thước/Trọng lượng |
||
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1540 |
| Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.363 | 1.379 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.830 |
Hệ thống treo |
||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh |
||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Phanh sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
| Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
| Chế độ hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao (SPORT Mode) | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Ngoại thất |
||
Cụm đèn trước : |
||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chạy đuổi | Không | Có |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu trắng |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| Thanh gạt nước phía sau | Có | Có |
| Ống xả kép mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất |
||
Không gian |
||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7inch |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da (màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
| Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 Hướng |
| Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có |
| Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có |
Tay lái |
||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
| Chất liệu | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Trang bị tiện nghi |
||
Tiện nghi cao cấp |
||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có |
Kết nối và giải trí |
||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | ||
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | 2 Cổng | 2 Cổng |
| Đài AM/FM | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 Loa | 8 Loa |
| Cổng sạc USB | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
Tiện nghi khác |
||
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng |
| Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | LED | LED |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
An toàn |
||
Chủ động |
||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | ||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
| Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
| Camera lùi | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
