Tổng quan
- Sử dụng công nghệ Hybrid
- Trang bị Camera 360 và HUD
- Bộ mâm 18 inch được thiết kế mới
- Cản trước hầm hố hơn
- Đèn hậu tối màu
- Hệ thống ống xả vuông vắn
- Sạc không dây
- Cốp mở rảnh tay
- Gói an toàn Honda Sensing với 7 tính năng
Thư viện
Vận hành
An toàn
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Honda CRV e:HEV RS
CRV e:HEV RS |
---|
Động Cơ/Hộp số |
|||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu:Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
Kích thước/Trọng lượng |
|||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | ||
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
Hệ thống treo |
|||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
|||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | C | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Ngoại thất Honda CRV e:HEV RS |
|||
Cụm đèn trước : |
|||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các cửa | ||
Tấm chắn bùn | Có | ||
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome |
Nội thất Honda CRV e:HEV RS |
|||
Không gian |
|||
Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2” TFT | ||
Trang trí táp lô | Ốp kim loại màu bạc | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Chất liệu ghế | Da (màu đen chỉ đỏ) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | ||
Ghế Phụ chỉnh điện | 4 Hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
Cửa sổ trời | Panorama | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Hộc đựng kính mắt | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái |
|||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Trang bị tiện nghi |
|||
Tiện nghi cao cấp |
|||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Có | ||
Kết nối và giải trí |
|||
Màn hình | 9 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối wifi và lướt web | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 1 Cổng USB và 3 cổng Type C | ||
Kết nối AUX | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 12 Loa Bose | ||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | ||
Nguồn sạc | 2 Cổng | ||
Sạc không dây | Có | ||
Tiện nghi khác |
|||
Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED Cảm ứng | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Trang bị An toàn trên Honda CRV e:HEV RS |
|||
Chủ động |
|||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Camera lùi | 3 Góc quay | ||
Cảm biến tiến, lùi | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
An ninh |
|||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Thông số kỹ thuật Honda CRV e:HEV RS
CRV e:HEV RS |
---|
Động Cơ/Hộp số |
|||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu:Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
Kích thước/Trọng lượng |
|||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | ||
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
Hệ thống treo |
|||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
|||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Ngoại thất Honda CRV e:HEV RS |
|||
Cụm đèn trước : |
|||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các cánh cửa | ||
Tấm chắn bùn | Có | ||
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome |
Nội thất Honda CRV e:HEV RS |
|||
Không gian |
|||
Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2” TFT | ||
Trang trí táp lô | Ốp kim loại màu bạc | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Chất liệu ghế | Da (màu đen chỉ đỏ) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | ||
Ghế phụ chỉnh điện | 4 Hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
Cửa sổ trời | Panorama | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Hộc đựng kính mắt | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái |
|||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Trang bị tiện nghi |
|||
Tiện nghi cao cấp |
|||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Có | ||
Kết nối và giải trí |
|||
Màn hình | 9 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối wifi và lướt web | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 1 Cổng USB và 3 cổng Type C | ||
Kết nối AUX | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 12 Loa Bose | ||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | ||
Nguồn sạc | 2 Cổng | ||
Sạc không dây | Có | ||
Tiện nghi khác |
|||
Hệ thống điều hòa tự động | 2 Vùng | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED cảm ứng | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Trang bị An toàn trên Honda CRV e:HEV RS |
|||
Chủ động |
|||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Camera lùi | 3 Góc quay | ||
Cảm biến lùi | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Bị động |
|||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
An ninh |
|||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Thông số kỹ thuật Honda CRV e:HEV RS
CRV e:HEV RS |
---|
Động Cơ/Hộp số |
|||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu:Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
Kích thước/Trọng lượng |
|||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | ||
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
Hệ thống treo |
|||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
|||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | C | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Ngoại thất Honda CRV e:HEV RS |
|||
Cụm đèn trước : |
|||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các cửa | ||
Tấm chắn bùn | Có | ||
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome |
Nội thất Honda CRV e:HEV RS |
|||
Không gian |
|||
Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2” TFT | ||
Trang trí táp lô | Ốp kim loại màu bạc | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Chất liệu ghế | Da (màu đen chỉ đỏ) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | ||
Ghế Phụ chỉnh điện | 4 Hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
Cửa sổ trời | Panorama | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Hộc đựng kính mắt | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái |
|||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Trang bị tiện nghi |
|||
Tiện nghi cao cấp |
|||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Có | ||
Kết nối và giải trí |
|||
Màn hình | 9 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối wifi và lướt web | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 1 Cổng USB và 3 cổng Type C | ||
Kết nối AUX | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 12 Loa Bose | ||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | ||
Nguồn sạc | 2 Cổng | ||
Sạc không dây | Có | ||
Tiện nghi khác |
|||
Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED Cảm ứng | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Trang bị An toàn trên Honda CRV e:HEV RS |
|||
Chủ động |
|||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Camera lùi | 3 Góc quay | ||
Cảm biến tiến, lùi | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
An ninh |
|||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Thông số kỹ thuật Honda CRV e:HEV RS
CRV e:HEV RS |
---|
Động Cơ/Hộp số |
|||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu:Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
Kích thước/Trọng lượng |
|||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | ||
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
Hệ thống treo |
|||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
|||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | C | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Ngoại thất Honda CRV e:HEV RS |
|||
Cụm đèn trước : |
|||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các cửa | ||
Tấm chắn bùn | Có | ||
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome |
Nội thất Honda CRV e:HEV RS |
|||
Không gian |
|||
Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2” TFT | ||
Trang trí táp lô | Ốp kim loại màu bạc | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Chất liệu ghế | Da (màu đen chỉ đỏ) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | ||
Ghế Phụ chỉnh điện | 4 Hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
Cửa sổ trời | Panorama | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Hộc đựng kính mắt | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái |
|||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Trang bị tiện nghi |
|||
Tiện nghi cao cấp |
|||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Có | ||
Kết nối và giải trí |
|||
Màn hình | 9 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối wifi và lướt web | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
