Tổng quan
Honda Civic Type R 2025 – Biểu tượng hiệu suất đỉnh cao, chinh phục mọi giới hạn tốc độ. Với sự trở lại ngoạn mục, Honda Civic Type R 2025 không chỉ là chiếc hatchback thể thao mạnh mẽ nhất mà Honda từng sản xuất, mà còn là sự kết tinh giữa hiệu suất đường đua và trải nghiệm lái hoàn hảo trên mọi cung đường.

Thiết kế thuần chất thể thao – Hầm hố và tối ưu khí động học
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Honda Civic Type R 2025 gây ấn tượng mạnh với thiết kế cơ bắp, hầm hố và đầy khí chất. Lưới tản nhiệt mở rộng, hốc gió lớn, hốc hút gió trên nắp capo và cánh gió sau cỡ lớn giúp tăng lực ép xuống mặt đường ở tốc độ cao. Cản trước và bộ khuếch tán sau được thiết kế lại tối ưu khí động học, vừa đẹp mắt vừa nâng cao hiệu năng.
Bộ mâm hợp kim 19 inch sơn đen bóng kết hợp lốp Michelin Pilot Sport 4S hiệu suất cao, cùng với phanh Brembo đỏ nổi bật, làm nổi bật chất xe đua trong từng chi tiết.
Nội thất đậm chất “Type R” – Thể thao nhưng vẫn tiện nghi
Khoang lái Honda Civic Type R 2025 là sự pha trộn giữa cảm hứng xe đua và tiện nghi đỉnh cao. Ghế thể thao ôm sát người ngồi, bọc da lộn màu đỏ đặc trưng, vô lăng ba chấu bọc da Alcantara, cần số nhôm nguyên khối giúp mang lại trải nghiệm chân thực nhất. Màn hình kỹ thuật số 10.2 inch và màn hình trung tâm 9 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây giúp người lái kiểm soát mọi thông tin chỉ với một chạm.
Động cơ hiệu suất cao – Khẳng định vị thế
Trái tim của Honda Civic Type R 2025 là động cơ tăng áp 2.0L VTEC TURBO sản sinh công suất 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước và vi sai chống trượt LSD. Xe có khả năng tăng tốc 0–100km/h chỉ trong khoảng 5.4 giây, đưa bạn tiến gần hơn với cảm giác lái xe đua thực thụ.
Công nghệ và an toàn – Hỗ trợ toàn diện
Dù là xe hiệu năng cao, Honda Civic Type R 2025 vẫn được trang bị các công nghệ tiên tiến như:
-
Honda SENSING với các tính năng hỗ trợ lái xe thông minh
-
Camera lùi đa góc
-
Cảm biến va chạm trước/sau
-
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
-
Hệ thống cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường
Ngoài ra, Civic Type R 2025 còn có chế độ lái đa dạng: Comfort – Sport – +R, tùy chỉnh linh hoạt cho từng phong cách người lái.
Kết luận – Lựa chọn cho người đam mê tốc độ
Honda Civic Type R 2025 là hiện thân của tinh thần đua xe và sự hoàn thiện trong từng chi tiết. Dành cho những ai không chỉ yêu thích tốc độ, mà còn muốn trải nghiệm sự tinh tế của một chiếc xe được chăm chút từ đường đua đến đường phố.
Đến ngay Honda Ô Tô Mỹ Đình – Đại lý Honda chính hãng hàng đầu tại Hà Nội để trực tiếp chiêm ngưỡng và lái thử Honda Civic Type R 2025. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và ưu đãi đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đam mê hiệu năng đỉnh cao!
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Danh mục | CIVIC TYPE R |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | 6MT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
| Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 - 4.000 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
| Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 | ||
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Thư viện
Vận hành
An toàn
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | CIVIC TYPE R |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | 6MT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
| Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
| Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 | ||
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Danh mục | CIVIC TYPE R |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | 6MT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
| Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
| Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 | ||
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Danh mục | CIVIC TYPE R |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | 6MT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
| Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
| Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 | ||
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Danh mục | CIVIC TYPE R |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | 6MT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
| Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
| Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 | ||
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Danh mục | CIVIC TYPE R |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | 6MT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
| Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
| Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 | ||
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||


