Tổng quan
Honda City RS 2025 – Đỉnh cao phân khúc sedan đô thị với thiết kế thể thao, công nghệ tiên tiến và trải nghiệm lái vượt trội. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Honda City RS 2025 đã gây ấn tượng mạnh với ngoại thất đậm chất thể thao, hệ thống chiếu sáng full LED hiện đại, cùng loạt công nghệ hỗ trợ vận hành thông minh vượt xa mong đợi trong tầm giá.

1. Động cơ – Hộp số
Honda City RS 2025 trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145Nm tại 4.300 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, chiếc xe mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ 5,6 lít/100km – một con số ấn tượng cho xe đô thị cỡ B.
2. Kích thước – Trọng lượng
City RS có kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) là 4.589 x 1.748 x 1.467 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm 134 mm – tối ưu cho cả đường phố lẫn đường dài. Hệ thống bánh xe hợp kim 16 inch kết hợp lốp 185/55R16 đảm bảo sự ổn định và linh hoạt.
3. Ngoại thất
Thiết kế ngoại thất của Honda City RS 2025 mang đậm phong cách thể thao:
-
Hệ thống đèn pha, đèn ban ngày và đèn sương mù đều sử dụng công nghệ LED.
-
Cụm đèn hậu LED tạo dấu ấn mạnh mẽ khi di chuyển ban đêm.
-
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED – vừa tiện dụng vừa tăng tính an toàn.
-
Ăng-ten dạng vây cá mập và bộ body kit thể thao là điểm nhấn không thể bỏ qua.
4. Nội thất – Tiện nghi
Khoang nội thất của Honda City RS 2025 thiết kế hướng đến người lái, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại:
-
Vô lăng bọc da tích hợp điều khiển âm thanh, ga tự động cruise control.
-
Ghế lái chỉnh cơ, chất liệu da pha nỉ thể thao.
-
Cửa sổ điều chỉnh điện 1 chạm chống kẹt vị trí lái.
-
Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.
-
Hệ thống điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau tiện lợi cho cả gia đình.
5. Vận hành – Hệ thống hỗ trợ
Với hệ thống lái trợ lực điện (MA-EPS), Honda City RS 2025 mang đến phản hồi lái chính xác, linh hoạt trong đô thị. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị:
-
Ga điện tử DBW.
-
Lựa chọn chế độ lái Normal/ECON.
-
Khởi động bằng nút bấm – tăng tính hiện đại và tiện dụng.
6. Hệ thống an toàn
Honda nổi tiếng với công nghệ an toàn và Honda City RS 2025 cũng không ngoại lệ:
-
Hệ thống phanh đĩa trước/sau, chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (VSA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).
-
Chìa khóa mã hóa chống trộm và báo động.
-
Camera lùi và cảm biến sau giúp người lái tự tin khi lùi và đỗ xe.
Với thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ an toàn vượt trội, Honda City RS 2025 là sự lựa chọn lý tưởng cho người trẻ yêu thích sự năng động và hiện đại. Hãy để Honda City RS 2025 đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình – từ phố thị đến đường xa, từ công việc đến tận hưởng cuộc sống.
Honda City RS 2025 – không chỉ là một chiếc xe, mà còn là phong cách sống.
7. Xem thêm các phiên bản:
Honda City RS 2025 Honda City L 2025 Honda City G 2025THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
|---|
| DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI | ||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | ||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 |
| Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.128 | 1.140 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
| Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có | Có |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| TIỆN NGHI KHÁC | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
| Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Thư viện
Vận hành
Động cơ
Động cơ 1.5L i-VTEC DOHC mới cho công suất cực đại 119Hp/6600rpm, giúp xe tăng tốc nhanh, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Hộp số
Hộp số tự động vô cấp (CVT) giúp xe chuyển động mượt mà, êm ái và không còn cảm giác hẫng/giật mỗi khi chuyển số, mang lại cảm giác lái thư thái và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Chìa khóa thông minh
Chìa khóa thông minh tích hợp với tay nắm cửa mở bằng cảm biến (RS, L) cùng chế độ khởi động từ xa đầy tiện lợi (RS), giúp xe ở trạng thái sẵn sàng khởi hành khi người lái bước vào.
Start Stop
Chế độ khởi động bằng nút bấm tiện lợi.
Trợ lực lái
Hệ thống lái trợ lực điện mang đến phản hồi nhạy và chính xác, để mỗi chuyển động của vô-lăng đều nhẹ nhàng dù vào cua hay chuyển hướng.
Chế độ ga
Chế độ ga tự động (Cruise Control) giúp giảm thiểu mệt mỏi khi đi xe trên đường cao tốc (RS, L).
Lẫy chuyển số
Lẫy chuyển số tay thông minh tích hợp trên vô-lăng mang đến cảm giác lái thể thao đầy phấn khích (RS).
ECON Mode
Chế độ “ECON Mode” tối ưu hóa hệ thống làm việc của động cơ và điều hòa không khí, giúp tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Chức năng “ECO Coaching” giúp điều chỉnh hành vi và xây dựng thói quen lái xe tiết kiệm nhiên liệu.
Khung gầm
Hệ thống khung gầm được thiết kế giúp giảm ma sát xung quanh hệ thống treo, cải thiện cảm giác cân bằng tay lái và góp phần gia tăng độ ổn định của xe.An toàn
6 túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và người đồng hành trong trường hợp xảy ra va chạm (RS).
Chống bó cứng phanh
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) , phân bổ lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) giúp xe an toàn trong những tình huống phanh khẩn cấp.
Cân bằng điện tử
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) kiểm soát những thay đổi đột ngột, giữ cho xe luôn trong tầm kiểm soát của người lái.
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái an tâm và tự tin ở những cung đường dốc hoặc nhấp nhô.
Khung xe
Khung xe sử dụng các tấm thép cường lực cao, giúp hấp thụ lực tác động của va chạm, giảm nguy cơ chấn thương.
Camera
Camera lùi 3 góc quay là trợ thủ đắc lực trong các tình huống lùi và đỗ xe (RS, L).Thông số kỹ thuật
| DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
|---|
| DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI | ||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | ||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 |
| Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.128 | 1.140 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
| Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có | Có |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| TIỆN NGHI KHÁC | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
| Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
| DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
|---|
| DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI | ||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | ||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 |
| Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.128 | 1.140 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
| Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có | Có |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| TIỆN NGHI KHÁC | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
| Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
