Tổng quan
Honda Accord 2025 – Định nghĩa mới của sự đẳng cấp và công nghệ
Ngay từ những phút giây đầu tiên, Honda Accord 2025 đã khẳng định vị thế của mình trong phân khúc sedan hạng D nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ và công nghệ an toàn vượt trội. Với nhiều nâng cấp ấn tượng từ ngoại thất, nội thất đến động cơ và tiện nghi, Honda Accord 2025 xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng yêu cầu cao về sự tinh tế, hiệu suất và giá trị bền vững theo thời gian.
Ngoại thất tinh tế – Sang trọng vượt thời gian
Honda Accord 2025 sở hữu diện mạo lịch lãm với lưới tản nhiệt mạ chrome nổi bật, cụm đèn Full LED sắc nét và bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế thể thao. Thiết kế khí động học được trau chuốt đến từng chi tiết, giúp xe không chỉ cuốn hút mà còn tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Phong cách coupe 4 cửa giúp Accord toát lên vẻ năng động, hiện đại và đậm chất doanh nhân thành đạt.
Nội thất đẳng cấp – Không gian công nghệ cao cấp
Khoang cabin của Honda Accord 2025 rộng rãi, tinh tế với chất liệu da cao cấp, ốp vân gỗ và kim loại mạ chrome sang trọng. Màn hình cảm ứng trung tâm 12.3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết hợp với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10.2 inch mang đến trải nghiệm hiện đại. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình.
Động cơ & vận hành – Mạnh mẽ và tiết kiệm
Honda Accord 2025 được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO sản sinh công suất 188 mã lực, kết hợp hộp số CVT mượt mà và hệ thống kiểm soát ga tự động thích ứng (ACC) với dải tốc độ thấp. Hệ thống treo cân bằng cùng khả năng cách âm vượt trội giúp chiếc xe vận hành êm ái trong phố và bốc khi cần tăng tốc. Chế độ lái Sport và ECON cho phép người lái tuỳ biến cảm giác theo từng nhu cầu sử dụng.
An toàn chủ động – Công nghệ tiên phong Honda SENSING
Điểm nổi bật trên Honda Accord 2025 là gói an toàn chủ động Honda SENSING, bao gồm:
-
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
-
Cảnh báo chệch làn đường (LDW)
-
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
-
Đèn pha thích ứng tự động (AHB)
-
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)
-
Giám sát điểm mù (BSI) và camera quan sát làn đường (LaneWatch)
Tất cả mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người lái và hành khách.
Giá bán và khuyến mãi hấp dẫn
Honda Accord 2025 hiện có mức giá dự kiến từ 1.319.000.000 VNĐ tại Việt Nam (tuỳ phiên bản và màu sắc). Trong tháng này, khách hàng sẽ được hỗ trợ:
-
Lãi suất ưu đãi từ 1.99%
-
Tặng gói bảo hiểm vật chất
-
Hỗ trợ 50% phí trước bạ
Lựa chọn của sự tinh hoa
Honda Accord 2025 là biểu tượng của sự hoàn hảo trong mọi khía cạnh – từ thiết kế, công nghệ, khả năng vận hành cho đến tính năng an toàn. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu sedan cao cấp mang đến trải nghiệm lái đỉnh cao và thể hiện đẳng cấp riêng biệt, Honda Accord 2025 chính là lựa chọn không thể bỏ qua.
Mời Qúy Anh Chị ghé Honda Mỹ Đình để trải nghiệm và lựa chọn những dòng xe honda ưng ý nhất !!
| DANH MỤC | HONDA ACCORD |
|---|---|
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188(140KW)/5.500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 56 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
|
|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,44 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,3 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.591/1.603 |
| Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.488 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HÕ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Ga tự động (Cruise control) | Có |
| Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Có |
| Ăng-ten | Vây cá mập |
| Tự động gạt mưa (Cảm biến) | Có |
| Ống xả kép | Có |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Hàng ghế 2 | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Cửa sổ trời | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
| Móc treo đồ phía sau | Có |
| 2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
| Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| Tiện nghi cao cấp | |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có |
| Khởi động từ xa | Có |
| Hạ kính từ xa | Có |
| Kết nối và giải trí | |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc,gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
| Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
| Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có |
| Bluetooth, USB, AM/FM | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Tiện nghi khác | |
| Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Chức năng giữ phanh tự động (Brake Hold) | Có |
| Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
| Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
| Đèn đọc sách | Có |
| Đèn cốp | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
| AN TOÀN | |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Giảm thiểu chênh lệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ quan sát làn đường (Honda Lanewatch) | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (Drive Attention Monitor) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến va chạm góc trước | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí | 6 |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Thư viện
Vận hành
MẠNH MẼ KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Đầy mạnh mẽ, thú vị mà hiệu quả đến ngạc nhiên, Accord là người bạn đồng hành hoàn hảo mang lại từng cung bậc cảm xúc trên mọi hành trình.An toàn
Công nghệ An toàn Honda Sensing
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.Thông số kỹ thuật
| DANH MỤC | HONDA ACCORD |
|---|---|
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188(140KW)/5.500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 56 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
|
|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,44 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,3 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.591/1.603 |
| Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.488 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HÕ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Ga tự động (Cruise control) | Có |
| Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Có |
| Ăng-ten | Vây cá mập |
| Tự động gạt mưa (Cảm biến) | Có |
| Ống xả kép | Có |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Hàng ghế 2 | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Cửa sổ trời | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
| Móc treo đồ phía sau | Có |
| 2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
| Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| Tiện nghi cao cấp | |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có |
| Khởi động từ xa | Có |
| Hạ kính từ xa | Có |
| Kết nối và giải trí | |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc,gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
| Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
| Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có |
| Bluetooth, USB, AM/FM | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Tiện nghi khác | |
| Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Chức năng giữ phanh tự động (Brake Hold) | Có |
| Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
| Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
| Đèn đọc sách | Có |
| Đèn cốp | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
| AN TOÀN | |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Giảm thiểu chênh lệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ quan sát làn đường (Honda Lanewatch) | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (Drive Attention Monitor) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến va chạm góc trước | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí | 6 |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
| DANH MỤC | HONDA ACCORD |
|---|---|
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188(140KW)/5.500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 56 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
|
|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,44 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,3 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.591/1.603 |
| Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.488 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HÕ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Ga tự động (Cruise control) | Có |
| Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Có |
| Ăng-ten | Vây cá mập |
| Tự động gạt mưa (Cảm biến) | Có |
| Ống xả kép | Có |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Hàng ghế 2 | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Cửa sổ trời | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
| Móc treo đồ phía sau | Có |
| 2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
| Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| Tiện nghi cao cấp | |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có |
| Khởi động từ xa | Có |
| Hạ kính từ xa | Có |
| Kết nối và giải trí | |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc,gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
| Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
| Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có |
| Bluetooth, USB, AM/FM | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Tiện nghi khác | |
| Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Chức năng giữ phanh tự động (Brake Hold) | Có |
| Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
| Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
| Đèn đọc sách | Có |
| Đèn cốp | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
| AN TOÀN | |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Giảm thiểu chênh lệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ quan sát làn đường (Honda Lanewatch) | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (Drive Attention Monitor) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến va chạm góc trước | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí | 6 |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
| DANH MỤC | HONDA ACCORD |
|---|---|
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188(140KW)/5.500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 56 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
|
|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,44 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,3 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.591/1.603 |
| Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.488 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HÕ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Ga tự động (Cruise control) | Có |
| Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Có |
| Ăng-ten | Vây cá mập |
| Tự động gạt mưa (Cảm biến) | Có |
| Ống xả kép | Có |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Hàng ghế 2 | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Cửa sổ trời | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
| Móc treo đồ phía sau | Có |
| 2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
| Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| Tiện nghi cao cấp | |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có |
| Khởi động từ xa | Có |
| Hạ kính từ xa | Có |
| Kết nối và giải trí | |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc,gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
| Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
| Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
